Nilai diperbarui secara real-time dari meja juri
| Rank | No. Peserta | Nama Peserta | Asal Sekolah | Skor Akhir |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | GT-PPCA-011 | FATIH RAZAQ AL FAROUQ MUMTAZ | KUTTAB IBNU ABBAS KARANGANYAR | 100.00 |
| 🥈 2 | GT-PPCA-011 | FATIH RAZAQ AL FAROUQ MUMTAZ | KUTTAB IBNU ABBAS KARANGANYAR | 100.00 |
| 🥉 3 | GT-PPCA-011 | FATIH RAZAQ AL FAROUQ MUMTAZ | KUTTAB IBNU ABBAS KARANGANYAR | 99.60 |
| 4 | GT-PPCA-013 | MUHAMMAD IBRAHIM AL HAFIZH | KUTTAB IBNU ABBAS KARANGANYAR | 99.20 |
| 5 | GT-PPCA-001 | ibrohim al faiz | madinatus salam | 99.00 |
| 6 | GT-PPCA-013 | MUHAMMAD IBRAHIM AL HAFIZH | KUTTAB IBNU ABBAS KARANGANYAR | 98.80 |
| 7 | GT-PPCA-013 | MUHAMMAD IBRAHIM AL HAFIZH | KUTTAB IBNU ABBAS KARANGANYAR | 98.80 |
| 8 | GT-PPCA-011 | FATIH RAZAQ AL FAROUQ MUMTAZ | KUTTAB IBNU ABBAS KARANGANYAR | 98.80 |
| 9 | GT-PPCA-030 | Muhammad Al Fatih | STIA IBNU ABBAS | 98.00 |
| 10 | GT-PPCA-001 | ibrohim al faiz | madinatus salam | 98.00 |
| 11 | GT-PPCA-012 | HAFIZH NIZHAMILLAH AS-SAIF | KUTTAB IBNU ABBAS KARANGANYAR | 97.80 |
| 12 | GT-PPCA-013 | MUHAMMAD IBRAHIM AL HAFIZH | KUTTAB IBNU ABBAS KARANGANYAR | 97.60 |
| 13 | GT-PPCA-001 | ibrohim al faiz | madinatus salam | 97.60 |
| 14 | GT-PPCA-001 | ibrohim al faiz | madinatus salam | 97.20 |
| 15 | GT-PPCA-021 | Muhammad rizal rifai | Sekolah tahfidz ibnu abbas | 97.20 |
| 16 | GT-PPCA-024 | Adskhan Al Taffatih Ar Rasyid | SDI Al Hidayah, Sragen | 96.20 |
| 17 | GT-PPCA-025 | MUHAMMAD YUSUF AMIR ARRAFIF | TPA AL HIDAYAH SRAGEN | 96.00 |
| 18 | GT-PPCA-025 | MUHAMMAD YUSUF AMIR ARRAFIF | TPA AL HIDAYAH SRAGEN | 95.20 |
| 19 | GT-PPCA-024 | Adskhan Al Taffatih Ar Rasyid | SDI Al Hidayah, Sragen | 95.00 |
| 20 | GT-PPCA-007 | Alif Ahsan Ibrahim | SD ISLAM AL HIDAYAH | 94.40 |
| 21 | GT-PPCA-020 | Muflih Musyaffa alfarizqi | STIA (sekolah tahfidz Ibnu abbas) | 94.40 |
| 22 | GT-PPCA-020 | Muflih Musyaffa alfarizqi | STIA (sekolah tahfidz Ibnu abbas) | 94.00 |
| 23 | GT-PPCA-007 | Alif Ahsan Ibrahim | SD ISLAM AL HIDAYAH | 93.60 |
| 24 | GT-PPCA-030 | Muhammad Al Fatih | STIA IBNU ABBAS | 93.40 |
| 25 | GT-PPCA-030 | Muhammad Al Fatih | STIA IBNU ABBAS | 93.20 |
| 26 | GT-PPCA-030 | Muhammad Al Fatih | STIA IBNU ABBAS | 93.00 |
| 27 | GT-PPCA-024 | Adskhan Al Taffatih Ar Rasyid | SDI Al Hidayah, Sragen | 92.80 |
| 28 | GT-PPCA-020 | Muflih Musyaffa alfarizqi | STIA (sekolah tahfidz Ibnu abbas) | 92.80 |
| 29 | GT-PPCA-025 | MUHAMMAD YUSUF AMIR ARRAFIF | TPA AL HIDAYAH SRAGEN | 92.60 |
| 30 | GT-PPCA-007 | Alif Ahsan Ibrahim | SD ISLAM AL HIDAYAH | 92.40 |
| 31 | GT-PPCA-007 | Alif Ahsan Ibrahim | SD ISLAM AL HIDAYAH | 91.40 |
| 32 | GT-PPCA-002 | uwais al qorni | madinatus salam | 91.20 |
| 33 | GT-PPCA-012 | HAFIZH NIZHAMILLAH AS-SAIF | KUTTAB IBNU ABBAS KARANGANYAR | 90.60 |
| 34 | GT-PPCA-034 | Muhammad 'Azzam Dzakira Al- Humami | Madinatus Salam | 90.60 |
| 35 | GT-PPCA-029 | Muhammad Al Fatih | SD Islam Al hidayah sragen | 90.40 |
| 36 | GT-PPCA-014 | IYAAD AL HUDA | KUTTAB IBNU ABBAS KARANGANYAR | 90.00 |
| 37 | GT-PPCA-025 | MUHAMMAD YUSUF AMIR ARRAFIF | TPA AL HIDAYAH SRAGEN | 89.00 |
| 38 | GT-PPCA-018 | Abrizam Khoirul saleh | Madrasah Diniyyah as salam | 88.80 |
| 39 | GT-PPCA-036 | Muhammad Zaidan Al fariz | STIA Ibnu Abbas assalafy | 88.00 |
| 40 | GT-PPCA-021 | Muhammad rizal rifai | Sekolah tahfidz ibnu abbas | 86.40 |
| 41 | GT-PPCA-012 | HAFIZH NIZHAMILLAH AS-SAIF | KUTTAB IBNU ABBAS KARANGANYAR | 86.00 |
| 42 | GT-PPCA-021 | Muhammad rizal rifai | Sekolah tahfidz ibnu abbas | 83.20 |
| 43 | GT-PPCA-012 | HAFIZH NIZHAMILLAH AS-SAIF | KUTTAB IBNU ABBAS KARANGANYAR | 82.60 |
| 44 | GT-PPCA-004 | Muhammad Ahsan Alfarizi | SD Islam Al Hidayah Sragen | 82.40 |
| 45 | GT-PPCA-023 | Zafran Alfatih Hidayat | SDI Al Hidayah Sragen | 79.40 |
| 46 | GT-PPCA-027 | Aska rahman putra | SD Islam Al Hidayah | 79.20 |
| 47 | GT-PPCA-031 | Hammam Al mumtazza | SD Islam Al hidayah sragen | 78.00 |
| 48 | GT-PPCA-037 | Rosyid abdul hakim | STIA | 78.00 |
| 49 | GT-PPCA-016 | Abdullah al Mubarak | STTD Bilal bin Rabbah | 76.80 |
| 50 | GT-PPCA-024 | Adskhan Al Taffatih Ar Rasyid | SDI Al Hidayah, Sragen | 76.60 |
| 51 | GT-PPCA-022 | Muhammad Labib Al Asror | MI Al-Mukmin Sragen | 76.40 |
| 52 | GT-PPCA-006 | HISYAAM AL-MUTTAQIN | MITQ UMMUL QURO' | 74.40 |
| 53 | GT-PPCA-021 | Muhammad rizal rifai | Sekolah tahfidz ibnu abbas | 74.20 |
| 54 | GT-PPCA-005 | Utsman Abdillah | SD Islam Al Hidayah | 72.40 |
| 55 | GT-PPCA-020 | Muflih Musyaffa alfarizqi | STIA (sekolah tahfidz Ibnu abbas) | 71.20 |
| 56 | GT-PPCA-009 | Abdullah Husain Nugroho | Sekolah Tahfidz Ibnu Abbas | 71.20 |
| 57 | GT-PPCA-017 | RUZAIN SALAHUDDIN ABQARY | SD ISLAM AL HIDAYAH SRAGEN | 68.60 |
| 58 | GT-PPCA-028 | MUSA SYA'BANI | KUTTAB IBNU ABBAS KARANGANYAR | 67.40 |
| 59 | GT-PPCA-033 | Khoirul Mubarok | SD IT Alhidayah Sragen | 60.00 |
| 60 | GT-PPCA-008 | Abdurrahman Hasan Nugroho | Sekolah Tahfidz Ibnu Abbas | 58.00 |
Pendaftaran Santri Baru PPCA angkatan 2026/2027 telah dibuka!
Info Pendaftaran (PPDB)